Fin du suspense ! Nous vous dévoilons enfin la sélection officielle des équipes qui participeront aux Jeux Internationaux de la Jeunesse (JIJ) du 12 au 17 juin 2023 à Pau en France.
Ce grand rendez-vous tant attendu de la jeunesse mondiale mettra Ă lâhonneur le sport scolaire, la culture, le patrimoine, la citoyennetĂ© et la francophonie, ainsi que des valeurs cardinales telles que la tolĂ©rance, le respect, la solidaritĂ©, lâexcellence et lâamitiĂ©.
Découvrons ensemble le panorama complet de cette sélection officielle !
đą Quelques chiffres
Pour cette 12e édition des JIJ, ce sont 50 équipes qui participeront.
Seront ainsi représentés :
- 33 pays đ
- 16 zones du rĂ©seau de lâenseignement français Ă lâĂ©tranger đ
- 10 acadĂ©mies françaises đ«đ·
đ Les activitĂ©s proposĂ©es de cette 12e Ă©dition
âĄïž Dansez les JIJ đșđ
âĄïž Beach handball
âĄïžÂ Beach volleyball
âĄïž DĂ©couverte sauvetage sportif
âĄïž Trail urbain et solidaire
âĄïž Rafting
âĄïž Laser-run
âĄïž Pelote basque (frontball)
âĄïž Sensibilisation sur lâenvironnement
âĄïž SoirĂ©e des pays et des rĂ©gions
âĄïž Rallye culturel, artistique et sportif
âĄïž Basket 3×3
đ Liste officielle des Ă©tablissements sĂ©lectionnĂ©s pour les JIJ 2023
Etablissement | Ville | Pays |
Lycée français Jean-Renoir | Munich | Allemagne |
Lycée franco-argentin Jean-Mermoz | Buenos Aires | Argentine |
Lycée Français de Vienne | Vienne | Autriche |
Lycée Jean-Monnet | Bruxelles | Belgique |
Lycée français René-Descartes | Phnom Penh | Cambodge |
CollÚge international Marie-de-France | Montréal | Canada |
Lycée français Louis-Pasteur | Bogota | Colombie |
LycĂ©e français Blaise-Pascal | Abidjan | CĂŽte d’Ivoire |
Lycée français de Djibouti | Djibouti | Djibouti |
Lycée franco-équatorien La Condamine | Quito | Equateur |
Lycée Français de Valence | Valence | Espagne |
Lycée français de Chicago | Chicago | Etats-Unis |
Lycée Français de San Francisco | San Francisco | Etats-Unis |
Lycée Montdory | Thiers | France (académie de Clermont-Ferrand) |
Lycée Pierre-de-Coubertin | Meaux | France (académie de Créteil) |
Ecole des Pupilles de l’Air et de l’Espace | Montbonnot | France (acadĂ©mie de Grenoble) |
LGT Evariste de Parny | Saint-Paul | France (académie de la Réunion) |
Campus du Végétal du Pays de Brive | Voutezac | France (académie de Limoges) |
Lycée Charles-Renouvier | Prades | France (académie de Montpellier) |
Lycée Albert Einstein | Bagnols-sur-CÚze | France (académie de Montpellier) |
Lycée Jean-JaurÚs | Reims | France (académie de Reims) |
Lycée PyrÚne | Pamiers | France (académie de Toulouse) |
Lycée des métiers Théodore-Monod | Antony | France (académie de Versailles) |
Lycée Richelieu | Rueil Malmaison | France (académie de Versailles) |
Lycée André-Maurois | Bischwiller | France (académie de Strasbourg) |
Lycée Abdel-Kader | Beyrouth | Liban |
Lycée français Albert-Camus | Conakry | Guinée |
Lycée Français Gustave-Eiffel | Budapest | Hongrie |
LycĂ©e français international d’Amman | Amman | Jordanie |
collÚge protestant Français | Beyrouth | Liban |
Lycée franco-libanais Nahr-Ibrahim | Jounieh | Liban |
Lycée Franco-Libanais Verdun | Beyrouth | Liban |
Lycée International Français de Vilnius | Vilnius | Lituanie |
Vauban, Ecole et Lycée français de Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg |
Lycée Victor-Hugo | Marrakech | Maroc |
Lycée Descartes | Rabat | Maroc |
Lycée La Bourdonnais | Curepipe | Maurice |
Lycée Renée-Cassin | Oslo | NorvÚge |
Lycée français Charles-Lepierre | Lisbonne | Portugal |
Lycée français de Doha | Doha | Qatar |
Lycée franco-qatarien Voltaire | Doha | Qatar |
Lycée Français de Prague | Prague | République TchÚque |
Lycée Français Anna-de-Noailles | Bucarest | Roumanie |
Lycée Français Charles-de-Gaulle | Londres | Royaume-Uni |
Lycée Français Jean-Mermoz | Dakar | Sénégal |
International French School Singapore | Singapour | Singapour |
LycĂ©e français de ZĂŒrich | DĂŒbendorf | Suisse |
Lycée Pierre-MendÚs-France | Tunis | Tunisie |
Groupe scolaire René-Descartes | Tunis | Tunisie |
Lycée Français Charles-de-Gaulle | Ankara | Turquie |
đ Contacts
Marie-Christine LEFRANC
Cheffe du Bureau des Ă©vĂ©nements et de la valorisation du rĂ©seau (BEVR) de lâAEFE
đ§ marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr
Christophe LUCZAKÂ
Directeur national adjoint de l’UNSS
đ§ christophe.luczak@unss.org