📋 Liste officielle des établissements sélectionnés pour les JIJ 2023
Nom | Ville/Localité | Pays | |
1 | Lycée français Jean-Renoir | Munich | Allemagne |
2 | Lycée franco-argentin Jean-Mermoz | Buenos Aires | Argentine |
3 | Lycée Français de Vienne | Vienne | Autriche |
4 | Lycée Jean-Monnet | Bruxelles | Belgique |
5 | Collège international Marie-de-France | Montréal | Canada |
6 | Lycée français Louis-Pasteur | Bogota | Colombie |
7 | Lycée français Blaise-Pascal | Abidjan | Côte d’Ivoire |
8 | Lycée français de Djibouti | Djibouti | Djibouti |
9 | Lycée franco-équatorien La Condamine | Quito | Equateur |
10 | Lycée Français de Valence | Valence | Espagne |
11 | Lycée français de Chicago | Chicago | Etats-Unis |
12 | Lycée Français de San Francisco | San Francisco | Etats-Unis |
13 | Lycée Professionnel Théodore-Monod | Antony | FRANCE |
14 | Lycée Albert Einstein | Bagnols-sur-Cèze | FRANCE |
15 | Lycée André-Maurois | Bischwiller | FRANCE |
16 | Lycée Pierre-de-Coubertin | Meaux | FRANCE |
17 | Ecole des Pupilles de l’Air et de l’Espace | Montbonnot | FRANCE |
18 | Lycée Pyrène | Pamiers | FRANCE |
19 | Lycée Charles-Renouvier | Prades | FRANCE |
20 | Lycée Jean-Jaurès | Reims | FRANCE |
21 | Lycée Richelieu | Rueil Malmaison | FRANCE |
22 | LGT Evariste de Parny | Saint-Paul | FRANCE |
23 | Lycée Montdory | Thiers | FRANCE |
24 | Campus du Végétal du Pays de Brive | Voutezac | FRANCE |
25 | Lycée français Albert-Camus | Conakry | Guinée |
26 | Lycée Français Gustave-Eiffel | Budapest | Hongrie |
27 | Lycée français international d’Amman | Amman | Jordanie |
28 | collège protestant Français | Beyrouth | Liban |
29 | Lycée Franco-Libanais Verdun | Beyrouth | Liban |
30 | Lycée franco-libanais Nahr-Ibrahim | Jounieh | Liban |
31 | Lycée Abdel Kader | Beyrouth | Liban |
32 | Lycée International Français de Vilnius | Vilnius | Lituanie |
33 | Vauban, Ecole et Lycée français de Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg |
34 | Lycee Victor-Hugo | Marrakech | Maroc |
35 | Lycée Descartes | Rabat | Maroc |
36 | Lycée La Bourdonnais | Curepipe | Maurice |
37 | Lycée Renée-Cassin | Oslo | Norvège |
38 | Lycée français Charles-Lepierre | Lisbonne | Portugal |
39 | Lycée français de Doha | Doha | Qatar |
40 | Lycée franco-qatarien Voltaire | Doha | Qatar |
41 | Lycée Français de Prague | Prague | République Tchèque |
42 | Lycée Français Anna-de-Noailles | Bucarest | Roumanie |
43 | Lycée Français Charles-de-Gaulle | Londres | Royaume-Uni |
44 | Lycée Français Jean-Mermoz | Dakar | Sénégal |
45 | International French School Singapore | Singapour | Singapour |
46 | Lycée français de Zürich | Dübendorf | Suisse |
47 | Lycée Pierre-Mendès-France | Tunis | Tunisie |
48 | Groupe scolaire René-Descartes | Tunis | Tunisie |
49 | Lycée Français Charles-de-Gaulle | Ankara | Turquie |
50 | Lycée français Pierre-Loti | Istanbul | Turquie |
📍 Contacts
Marie-Christine LEFRANC
Cheffe du Bureau des événements et de la valorisation du réseau (BEVR) de l’AEFE
📧 marie-christine.lefranc@diplomatie.gouv.fr
Christophe LUCZAK
Directeur national adjoint de l’UNSS
📧 christophe.luczak@unss.org